
详细的新信息
沈氏节能
超临界点二被氧化的碳循环法设计性中的至关重要应用程序,能够 优质板换器工艺将二被氧化的碳热处理永恒温,升高设计性高效益率。开发的结构宽敞、优质板换器、耐低温、耐低压等胜机,可提升 绿色能源凭借高效益率,缩减碳的排放。
产品特点
1、加快工作效率、性价比最高率:所采用微渠道机构,推动加快工作效率、性价比最高热互相交换,消减耗电,加快发热能源合理利用速率。
2、高宽敞性:大小小,拆迁赔偿绿地面积小,合理利用个人空间。
3、高安全可靠性分析:符合出彩的耐结垢、耐高恒温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各个严酷环境下不稳进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到搜索靠普的环保散热器看待决计划方案吗?我门都可能飞速为玩家打造新产品觉得、高技术使用和设计化的服务。欢迎大家马上去联系我门都,熟知一些讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务服务电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





